ГлавнаяПродукция УслугиПрайсКонтакты

БАЛКОНСКО ЕХО

. . .

БАЛКОНСКО ЕХО

Асинхронные электродвигатели серия КГЕ

Power Type Speed of revolution Voltage Duty cycle Current Starting torque Braking torque Braking torque
CD SF
kW
min -1 V % sw/h A Nm Nm kg
0,75 KГЕ1605-6 910 380/220 40 240 3,3/5,7 16,4 10,8 35
1,5 KГЕ1608-6 KГЕII1608-6 910 380/220 40 240 5,8/10,0 25 23,5 40
3 KГЕ2008-6 920 380/220 40 240 11,0/19,0 60,5 49 65
4,5 KГЕ2011-6 920 380/220 40 240 12,3/21,3 78 78 70
8 KГЕ2412-6 920 380/220 40 240 24,5/42,5 132 105 100
12,5 KГЕ2714-6 920 380/220 40 240 36,0/62,0 200 165 155
1,1 KГЕ1605-4 1360 380/220 40 240 3,6/6,2 15 18 35
2,3 KГЕ1608-4 1300 380/220 40 240 6,0/10,5 26 28 40
4,5 KГЕ2008-4 1400 380/220 40 240 12,0/21,0 60 78 65
7,5 KГЕ2012-4 1380 380/220 40 240 17,0/29,5 105 100 75
12 KГЕ2714-4 1430 380/220 40 240 28,0/48,5 180 130 140
15,5 KГЕ3517-4 1430 380/220 40 240 29,5/51,0 240 150 215
22 KГЕ3517Р4 1410 380/220 40 240 49.0/85.0 510 275 215
0,15/0,75 KГЕ2009-30/6 165/930 380 10/40 240 4,0/4,0 14/15 12 48
0,30/1,5 KГЕ2110-30/6 KГЕII2110-30/6 165/930 380 10/40 240 5,5/5,1 30/23 24 57
0,5/3,0 KГЕ2612-30/6 165/930 380 10/40 240 10,0/8,5 52 48 101
0,8/4,8 KГЕ2714-30/6 170/930 380 10/40 240 15,0/12,0 90 75 130
1,5/8,0 KГЕ3317-30/6 170/940 380 10/40 240 30,0/19,0 140 125 195
0,15/1,1 KГЕ2009-30/4 165/1400 380 10/40 240 4,0/4,0 14/16 15 48
0,30/2,2 KГЕ2110-30/4 KГЕII2110-30/4 165/1400 380 10/40 240 5,5/7,0 30 30 57
0,5/4,5 KГЕ2612-30/4 165/1400 380 10/40 240 10,0/11,0 52 55 101
0,8/7,5 KГЕ2714-30/4 170/1400 380 10/40 240 15,0/15,0 90 90 130
1,5/12,5 KГЕ3317-30/4 170/1430 380 10/40 240 30,0/28,0 140/180 135 195
0,16/0,75 KГЕ2009-24/6 200/930 380 25/50 300 3,0/3,4 18 12 48
0,33/1,5 KГЕ2110-24/6 KГE II2110-24/6 200/930 380 25/50 300 3,7/5,0 29 24 57
0,7/3,0 KГЕ2612-24/6 210/930 380 25/50 300 6,0/7,5 52 48 101
1,0/4,8 KГЕ2714-24/6 200/940 380 25/50 300 11,0/12,0 100 75 130
1,7/8,0 KГЕ3317-24/6 200/920 380 25/50 300 15,0/18,0 140 125 195
3,0/13,0 KГЕ3517-24/6 220/960 380 10/40 240 40,0/30,0 215 180 215
4,0/16,0 KГЕ3518-24/6 210/950 380 10/40 240 70,0/36,0 360/300 290 220
0,16/1,1 KГЕ2009-24/4 200/1400 380 25/50 300 3,0/3,5 16 15 48
0,33/2,2 KГЕ2110-24/4 KГЕII2110-24/4 200/1400 380 25/50 300 3,7/6,2 29 30 57
0,7/4,5 KГЕ2612-24/4 210/1400 380 25/50 300 6,0/9,5 52 55 101
1,0/7,5 KГЕ2714-24/4 200/1400 380 25/50 300 11,0/15,0 100 90 130
1,7/12,5 KГЕ3317-24/4 200/1430 380 25/50 300 15,0/23,0 140 135 195
1,9/11,5 KГЕ3517-24/4 225/1400 380 10/25 120 30,0/25,0 170/180 170 215
4.0/24.0 KГЕ3518-24/4 210/1400 380 10/40 240 70,0/48,0 360/380 290 220

Type Dimensions Shaft
a e* f g h m d1 d2 d3 d4 d5 z x d6 d L
KГЕ1605 382 125 73 44,4 4 165 260 185 75 230 226 8x9 Ев25x1,5x16S3aX 27
KГЕ1608 350 109
KГЕII 1608 352 95
KГЕ2011 482 168 83 51,5 5 172 345 262 80 275 312 7x11 Ев30x1,5x18S3aX 32
KГЕ2008 442 138
KГЕ 2012 512 168
KГЕ2412 491 146 1 1 0 75 5 212 418 325 105 328 380 8x13 Ев40x2,0x18S3aX 38**
KГЕ2009 389 109 73 44,4 4 192 260 185 75 278 226 7x9 Ев25x1,5x16S3aX 27
KГЕ2110 422 125 198
KГЕ2612 508 140 220
KГЕ2714-6 596 215 81 51,5 5 266 345 262 80 328 312 7x11 Ев30x1,5x18S3aX 32
KГЕ2714-4 527 146 145 102 6 252 505 365 120 376 460 11x15 Ев45x2,5x16S3aX 60
KГЕ2714 566 168 1 1 0 75 5 226 418 325 105 376 380 7x13 Ев40x2,0x18S3aX 38**
KГЕ3317 579 146 81 51,5 5 257 345 262 80 366 312 7x11 Ев30x1,5x18S3aX 32
KГЕ3517 631 215 1 1 0 75 5 266 418 325 105 418 380 8x13 Ев40x2,0x18S3aX 38**
KГЕII 2110 392 95 145 102 6 198 505 365 120 438 460 11x15 Ев45x2,5x16S3aX 60
KГЕ3518 637 215 145 102 6 266 505 365 120 438 460 11x15 Ев45x2,5x16S3aX 60

Асинхронные электродвигатели серий ККЕ-Е и АККЕ-Ех

Power Type Speed of revolution Voltage Duty cycle Current Starting torque Braking torque Weight
CD SF
kW
min -1 V % H -1 A Nm Nm G
0,12 KKE 1404-6Ex 910 380÷400 40 240 0,75 2,8 1,1 24.0
0,25 KKE 1608-6Ex KKE 1608K6Ex 940 380÷400 40 240 1,1 6 2,2 46.0
0,55 KKE 1608P6Ex KKE 1608KP6Ex 920 380÷400 40 240 2,4 15,8 4 46,5
0.06/0.18 КKE 1404P 12/4Ex 430/1380 380÷400 20/40 240 1.3/0.8 3.0/2.7 0.9 24.0
0.25/0.75 КKE 1608P 12/4Ex 410/1370 380÷400 10/40 240 3.0/2.4 10.5/10.5 4.5 47.0
0,25 AKKE 1608-6Ex 940 380÷400 40 240 1.1 6 2.2 47.0
0,37 AKKE 1608B 6Ex 940 380÷400 40 240 1.6 6 3,3 46,5
0,55 AKKE 1608P 6Ex 920 380÷400 40 240 2,4 15,8 4 47.0
1.5 AKEII 1608-6Ex 910 380÷400 40 240 5.8 30 10.5 47.0
2.2 AKEII 1608P 6Ex 910 380÷400 30 180 6.0 45 18 55.0
3.0 AKEII 1608P4Ex 1320 380÷400 30 180 7.1 45 18 55.0
Габаритно-присъединителни размери/ Overall dimensions
Type Dimensions Shaft
a e h m d1 d2 d4 d5 zxd6 d L1 L2 t1 s1 t u
KKE 1404-6Ex KKE 1404Р12/4Ex 250 29,5 6 195 135 60 170 120 3x9 10 19 7 17 11 - -
KKE 1608-6Ex 325 35,5 5 225 165 100 226 150 3x9 12 19 10 17 13 - -
KKE 1608K6Ex
KKE 1608P6Ex
KKE 1608KP6Ex
KKE 1608Р12/4Ex
AKKE 1608 -6Ex AKKE 1608 B 6Ex 345 40 3.5 225 200 130 226 165 4x10.5 19 40 - - - 18 6
AKK E1608 P 6Ex 355 50 24 50 - - - 27 8
AKEII 1608-6Ex 367
AKEII 1608 P 6Ex AKEII 1608 P4 Ex 367 60 3.5 225 250 180 226 215 4x15 28 - - - - 31 8
















































































































Асинхронные электродвигатели серия КЕ-Ех

Power Type Speed of revolution Voltage Duty cycle Current Starting torque Braking torque Weight
CD SF
kW
min -1 V % h -1 A Nm Nm G
1,5 KЕ 1608-6Ex 910 380÷400 30 180 5,8 25 23,5 47
3 KЕ 2008-6Ex 930 380÷400 30 180 9 60 43 70
4,5 KЕ 2011-6Ex 920 380÷400 40 240 12,5 78 78 80
8.0 KE 2612-6Ex 920 380÷400 40 240 20 150 110 135
13.0 KE 3317-6Ex 920 380÷400 40 240 26.0 360 225 241
20.0 KE 3317-Ex4 1360 380÷400 40 240 38.0 360 225 241
0,75/3,0 KE 2612-24/6Ex 210/930 380÷400 20/40 240 6,5/7,5 55 48 120
1,7/8,0 KE 3317-24/6Ex 200/920 380÷400 10/40 240 15,0/18,0 140 125 203




























Overall dimensions

.

Type Dimensions Shaft
a m e f g h d1 d2 d3 d4 d5 zxd6 d L
K 1608-6 Ex E 367 225 125 73 44,4 5 260 185 75 226 226 6x9 Eв25x1,5x16S3aX 27
K 2008-6 Ex E 485 250 140 81 51,5 5 345 262 80 255 312 8x11 Eв30x1,5x18S3aX 32
K 2011-6 Ex E 538 250 170 81 51,5 5 345 262 80 255 312 8x11 Eв30x1,5x9g 32
K 2612-6 Ex E 570 270 145 112 75 5 418 325 105 350 380 8x13 Eв40x2,0x9g 40
K 2612-24/6 Ex E 570 270 140 83 51,5 5 345 262 80 350 312 8x11 Eв30x1,5x9g 32
K3317-24/6 Ex E 640 290 150 112 75 5 418 325 105 411 380 8x13 Eв40x2,0x9g 40



.

Type Dimensions Shaft
a b c e n f h m d2 d3 d4 d5 zxd6 d L
KE 3317-6Ex KE 3317-4Ex 662 470 470 117 23 62 25 290 425 130 411 520 4x19 Ев45х2,0х9g 37
КиевВинницаДнепропетровскДонецкЖитомирЗапорожьеЗакарпатьеИвано-ФранковскКировоградКрымЛуцкЛьвовЛуганск
НиколаевОдессаПолтаваРовноСумыТернопольХарьковХерсонХмельницкийЧеркассыЧерниговЧерновцы
ООО НПП ТМ
49057, Украина, г.Днепропетровск
ул. 40 лет Комсомола 199
+38 056 372-18-22,
+38 050 580-34 50,
+38 097 604-24-44,
Изготовление и продвижение сайта    0562.dp.ua